广西国际商务职业技术学院2017年单独招生征集志愿录取名单公示
时间:2018-08-20
作者:招生就业处
来源:招生就业处
今日浏览:12
历史浏览:22254
根据《广西国际商务职业技术学院2017年单独招生招生简章》的规定,现将我院2017年单独招生征集志愿录取名单予以公示,若对名单有异议,请以书面形式向学院招生就业处或学院纪检监察室反映。
根据自治区教育厅文件规定,参加单独招生的考生获得正式录取后一律不予退档换录。
招生就业处:0771-3241618(招生咨询)
纪检监察室:0771-3245150(投诉处理)
| 考生号 | 姓名 | 身份证号 | 录取专业 |
| 17450821153676 | 蔡余译 | 450821********3810 | 物联网应用技术 |
| 17450223110071 | 陈翰东 | 452223********0014 | 商务管理 |
| 17450701111762 | 陈勤 | 450702********4521 | 会计(税务会计) |
| 17450102891616 | 邓琳 | 450328********3026 | 会展策划与管理 |
| 17450721891046 | 邓燕敏 | 450721********1422 | 商务管理 |
| 17450101899107 | 董佳凤 | 450703********2149 | 动漫制作技术 |
| 17450981151642 | 窦崇铨 | 450981********3911 | 旅游管理 |
| 17451423110215 | 何佳迎 | 452133********2125 | 税务 |
| 17451423150318 | 何俊岐 | 452133********0933 | 会计(税务会计) |
| 17451481150135 | 何山 | 452101********1512 | 报关与国际货运 |
| 17450101157486 | 黄贵聪 | 450703********2435 | 空中乘务 |
| 17450521110594 | 黄海萍 | 450923********7764 | 会计(税务会计) |
| 17450126153779 | 黄华振 | 452123********1316 | 报关与国际货运 |
| 17450101111168 | 黄慧彬 | 452123********5528 | 动漫制作技术 |
| 17451023130239 | 黄荣磊 | 452624********0450 | 商务管理 |
| 17450101112842 | 黄素娇 | 450703********0944 | 保险 |
| 17450923111734 | 黄中秋 | 450923********5726 | 酒店管理 |
| 17450127152201 | 姜立韶 | 452122********1819 | 动漫制作技术 |
| 17451023150949 | 蓝肖 | 452624********3341 | 互联网金融 |
| 17451201152224 | 李光栋 | 452726********0212 | 商务管理 |
| 17450102895775 | 李品准 | 450102********4517 | 文秘(涉外秘书) |
| 17450127111186 | 林丽丽 | 452122********2165 | 产品艺术设计 |
| 17450521111729 | 刘莹莹 | 450521********3625 | 互联网金融 |
| 17451223110475 | 陆芳芳 | 452727********0349 | 酒店管理 |
| 17450101892074 | 蒙文涛 | 450105********001X | 国际邮轮乘务管理 |
| 17450102895823 | 农立坤 | 452130********1532 | 产品艺术设计 |
| 17451324150096 | 盘骅 | 452230********451X | 连锁经营管理 |
| 17451001892187 | 庞彩梅 | 452627********112X | 旅游管理 |
| 17451281111168 | 覃超雄 | 452724********0037 | 产品艺术设计 |
| 17450101899010 | 覃兰秋 | 452123********0444 | 国际邮轮乘务管理 |
| 17451281111110 | 覃永健 | 452702********4596 | 酒店管理 |
| 17450225110028 | 覃远英 | 452229********0089 | 空中乘务 |
| 17450127152047 | 滕发升 | 452122********5131 | 酒店管理 |
| 17450102896261 | 王楚洁 | 450111********2420 | 应用英语(国际商务交际) |
| 17450101899008 | 王荟 | 450111********2427 | 应用外语(马来语) |
| 17451023150217 | 韦存 | 452624********3579 | 动漫制作技术 |
| 17451021150490 | 韦思戎 | 452601********1818 | 酒店管理 |
| 17450101112561 | 韦妍 | 450105********2529 | 连锁经营管理 |
| 17450125110592 | 韦子雨 | 452124********0682 | 旅游管理 |
| 17450801112891 | 吴福强 | 450802********3411 | 国际邮轮乘务管理 |
| 17450701154038 | 吴家瑞 | 450702********8418 | 商务管理 |
| 17450521152324 | 吴蔚建 | 450521********0057 | 税务 |
| 17450102893792 | 谢彤彤 | 452127********0026 | 应用英语(国际商务交际) |
| 17450521152177 | 易瑜 | 450521********3613 | 商务管理 |
| 17450102891592 | 张霞 | 450702********3949 | 旅游管理 |
| 17450224110339 | 张杏梅 | 452227********0520 | 商务管理 |
| 17451221110302 | 张秀红 | 451224********1826 | 会展策划与管理 |
| 17451023170125 | 赵芳颖 | 452624********1024 | 会计(涉外会计) |
| 17450201112847 | 钟慧 | 452231********2023 | 国际邮轮乘务管理 |
| 17450901152423 | 周丽萍 | 450902********6240 | 文秘(涉外秘书) |

