学校2019年广西区内各批次各专业录取分数线
专业/批次 | 单招 | 对口 | 普招 |
理科 | 文科 |
报关与国际货运 | 224 | 355 | 295 | 305 |
财务管理 | 194 | 336 | 153 | 162 |
产品艺术设计 | 210 | 392 | 287 | 293 |
电子竞技运动与管理 | 229 | 373 | 294 | 295 |
电子商务 |
| 279 | 179 | 199 |
动漫制作技术 | 197 | 397 | 286 | 294 |
工商企业管理 |
|
| 107 | 144 |
国际金融 |
|
| 134 | 192 |
国际经济与贸易 | 207 | 411 | 281 | 294 |
国际商务 |
|
| 227 | 295 |
国际邮轮乘务管理 | 147 | 390 | 280 | 294 |
互联网金融 | 214 | 408 | 291 | 296 |
会计 | 194 | 205 | 157 | 176 |
会计(中外合作办学) | 244 | 258 | 157 | 204 |
会计信息管理 |
| 407 | 189 | 231 |
计算机网络技术 | 221 | 411 | 280 | 294 |
计算机网络技术(阿里云安全方向) | 199 | 383 | 282 | 318 |
金融管理 | 190 | 236 | 136 | 174 |
酒店管理 | 207 | 312 | 190 | 160 |
连锁经营管理 | 217 |
| 281 | 298 |
旅游管理 |
|
| 153 | 171 |
汽车营销与服务 | 221 | 406 | 294 | 0 |
软件技术 | 205 | 389 | 280 | 297 |
软件技术(阿里大数据分析方向) | 211 | 371 | 281 | 297 |
软件技术(阿里云计算方向) | 231 | 375 | 183 | 214 |
商务管理 | 213 | 223 | 202 | 172 |
商务英语 | 204 | 473 | 219 | 265 |
审计 | 222 |
| 197 | 255 |
市场营销 |
|
| 159 | 195 |
投资与理财 | 237 | 395 | 219 | 255 |
网络营销 | 212 | 390 | 324 | 294 |
文秘(涉外秘书方向) | 205 | 430 | 280 | 294 |
物流管理 |
|
| 145 | 180 |
休闲服务与管理 | 204 | 304 |
| 305 |
应用泰语 | 208 | 409 | 284 | 294 |
应用英语 | 226 | 407 | 286 | 296 |
应用越南语 | 215 | 397 | 290 | 253 |
中小企业创业与经营 | 210 |
| 283 | 211 |